ATT&CK 战术
战术、领域与关联技术数量查询。
| ID | 名称 | 领域 | 技术数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA0036 | Exfiltration | mobile | 3 | 启用 | |
| TA0037 | Command and Control | mobile | 17 | 启用 | |
| TA0040 | Impact | enterprise | 33 | 启用 | |
| TA0041 | Execution | mobile | 5 | 启用 | |
| TA0042 | Resource Development | enterprise | 50 | 启用 | |
| TA0043 | Reconnaissance | enterprise | 46 | 启用 | |
| TA0100 | Collection | ics | 11 | 启用 | |
| TA0101 | Command and Control | ics | 3 | 启用 | |
| TA0102 | Discovery | ics | 8 | 启用 | |
| TA0103 | Evasion | ics | 9 | 启用 | |
| TA0104 | Execution | ics | 10 | 启用 | |
| TA0105 | Impact | ics | 12 | 启用 | |
| TA0106 | Impair Process Control | ics | 8 | 启用 | |
| TA0107 | Inhibit Response Function | ics | 20 | 启用 | |
| TA0108 | Initial Access | ics | 12 | 启用 | |
| TA0109 | Lateral Movement | ics | 11 | 启用 | |
| TA0110 | Persistence | ics | 10 | 启用 | |
| TA0111 | Privilege Escalation | ics | 2 | 启用 | |
| TA0112 | Defense Impairment | enterprise | 56 | 启用 |
TOTAL 39 / PAGE 2 OF 2