系统配置
维护实体内部的指挥、通信、导航、任务等软件承载系统。
本页 17 条 / 共 17 条场景资源
| 系统 | 类型 | 实体 | 重要度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AEHF 卫星中继系统 | 通信 | ENT-AEHF-SAT | 关键 | |
| AEHF 地面控制系统 | 通信 | ENT-AEHF-GROUND | 关键 | |
| AEHF 用户接入系统 | 通信 | ENT-AEHF-GROUND | 高 | |
| DISN 骨干网络系统 | 网络 | ENT-PACOM-HQ | 关键 | |
| GCCS-J 指挥信息系统 | 指挥 | ENT-PACOM-HQ | 关键 | |
| GIG 联合信息栅格系统 | 网络 | ENT-GIG-DATACENTER | 关键 | |
| Link 16 战术数据链系统 | 通信 | ENT-COMBAT-CENTER | 关键 | |
| 地面分支通信设备系统 | 通信 | ENT-PACOM-HQ | 高 | |
| 战斗系统 | 任务 | ENT-COMBAT-CENTER | 关键 | |
| 红方岸基感知系统 | 任务 | ENT-RED-COASTAL-SENSOR | 高 | |
| 红方岸基通信系统 | 通信 | ENT-RED-COASTAL-COMM | 关键 | |
| 红方海上任务系统 | 任务 | ENT-RED-MARITIME-MISSION | 高 | |
| 红方海上指挥系统 | 指挥 | ENT-RED-MARITIME-C2 | 关键 | |
| 红方海上数据链系统 | 通信 | ENT-RED-MARITIME-C2 | 关键 | |
| 红方海上通信中继系统 | 通信 | ENT-RED-MARITIME-RELAY | 高 | |
| 红方网络防护分析系统 | 支撑 | ENT-RED-JOINT-HQ | 关键 | |
| 红方联合指挥系统 | 指挥 | ENT-RED-JOINT-HQ | 关键 |
TOTAL 17 / PAGE 1 OF 1