实体管理
维护基地、飞机、舰艇、卫星等空间实体及模型引用。
本页 11 条 / 共 11 条场景资源
| 实体 | 类型 | 阵营覆盖 | 场景 | 模型 | 性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN-78 | 舰艇 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方岸基感知站 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方岸基通信站 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方海上任务平台 | 舰艇 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方海上指挥平台 | 舰艇 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方海上通信中继平台 | 舰艇 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 红方联合指挥中心 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 蓝方 AEHF 通信卫星 | 卫星 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 蓝方印太司令部指挥设施 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 蓝方岸基通信站 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
| 蓝方联合作战指挥数据中心 | 设施 | - | SCENARIO-INDOPACOM-C2-001 | - | 模拟 | 详情 |
TOTAL 11 / PAGE 1 OF 1