CVE 漏洞
CVE Record 基础元数据与状态查询。
| CVE ID | 状态 | 发布时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-17519 | REJECTED | - | 2026-08-10T05:32:39.636Z | |
| CVE-2026-72522 | PUBLISHED | 2026-08-10T03:28:04.274Z | 2026-08-10T03:28:04.274Z | |
| CVE-2026-19389 | PUBLISHED | 2026-08-10T02:57:42.305Z | 2026-08-10T02:57:42.305Z | |
| CVE-2026-19387 | PUBLISHED | 2026-08-10T02:36:52.235Z | 2026-08-10T02:36:52.235Z | |
| CVE-2025-12150 | PUBLISHED | 2026-02-27T08:10:15.448Z | 2026-08-10T01:55:06.941Z | |
| CVE-2026-19384 | PUBLISHED | 2026-08-10T01:30:11.432Z | 2026-08-10T01:30:11.432Z | |
| CVE-2026-19383 | PUBLISHED | 2026-08-10T01:00:10.437Z | 2026-08-10T01:00:10.437Z | |
| CVE-2026-19382 | PUBLISHED | 2026-08-10T00:45:09.818Z | 2026-08-10T00:45:09.818Z | |
| CVE-2026-19381 | PUBLISHED | 2026-08-10T00:30:09.175Z | 2026-08-10T00:30:09.175Z | |
| CVE-2026-3087 | PUBLISHED | 2026-04-27T20:46:43.201Z | 2026-08-10T00:23:57.774Z | |
| CVE-2026-3298 | PUBLISHED | 2026-04-21T14:45:01.919Z | 2026-08-10T00:23:44.430Z | |
| CVE-2026-19380 | PUBLISHED | 2026-08-10T00:15:09.720Z | 2026-08-10T00:15:09.720Z | |
| CVE-2026-19379 | PUBLISHED | 2026-08-10T00:00:12.562Z | 2026-08-10T00:00:12.562Z | |
| CVE-2026-19378 | PUBLISHED | 2026-08-09T23:45:07.318Z | 2026-08-09T23:45:07.318Z | |
| CVE-2026-19376 | PUBLISHED | 2026-08-09T23:30:09.475Z | 2026-08-09T23:30:09.475Z | |
| CVE-2026-19375 | PUBLISHED | 2026-08-09T23:15:10.398Z | 2026-08-09T23:15:10.398Z | |
| CVE-2026-19374 | PUBLISHED | 2026-08-09T23:00:12.887Z | 2026-08-09T23:00:12.887Z | |
| CVE-2026-12372 | PUBLISHED | 2026-08-09T22:45:52.799Z | 2026-08-09T22:45:52.799Z | |
| CVE-2026-19373 | PUBLISHED | 2026-08-09T22:45:13.091Z | 2026-08-09T22:45:13.091Z | |
| CVE-2026-19372 | PUBLISHED | 2026-08-09T22:30:10.705Z | 2026-08-09T22:30:10.705Z |
TOTAL 374,418 / PAGE 1 OF 18721