网络节点
维护系统内部主机、服务器、网络设备、服务、区域与终端节点。
本页 20 条 / 共 35 条场景资源
| 节点 | 类型 | 所属系统 | IP | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AEHF 卫星中继节点 | 网络设备 | SYS-AEHF-SAT | - | |
| AEHF 地面天线节点 | 终端 | SYS-AEHF-GROUND | - | |
| AEHF 地面网络控制节点 | 服务器 | SYS-AEHF-GROUND | - | |
| AEHF 用户接入控制节点 | 网络设备 | SYS-AEHF-USER | - | |
| AEHF 用户终端节点 | 终端 | SYS-AEHF-USER | - | |
| DISN 传输节点 B | 网络设备 | SYS-DISN | - | |
| DISN 区域核心节点 A | 网络设备 | SYS-DISN | - | |
| DISN 本地接入节点 | 网络设备 | SYS-DISN | - | |
| DISN 汇聚节点 C | 网络设备 | SYS-DISN | - | |
| GCCS-J 服务节点 | 服务器 | SYS-GCCSJ | - | |
| GIG 互联节点 | 网络设备 | SYS-GIG | - | |
| Link 16 右支路节点 01 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 右支路节点 02 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 右支路节点 03 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 右支路节点 04 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 左支路节点 01 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 左支路节点 02 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 左支路节点 03 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| Link 16 左支路节点 04 | 终端 | SYS-LINK16 | - | |
| 内部交换节点 | 网络设备 | SYS-GROUND-ACCESS | - |
TOTAL 35 / PAGE 1 OF 2