ATT&CK 战术
战术、领域与关联技术数量查询。
| ID | 名称 | 领域 | 技术数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA0001 | Initial Access | enterprise | 22 | 启用 | |
| TA0002 | Execution | enterprise | 64 | 启用 | |
| TA0003 | Persistence | enterprise | 113 | 启用 | |
| TA0004 | Privilege Escalation | enterprise | 96 | 启用 | |
| TA0005 | Stealth | enterprise | 148 | 启用 | |
| TA0006 | Credential Access | enterprise | 67 | 启用 | |
| TA0007 | Discovery | enterprise | 49 | 启用 | |
| TA0008 | Lateral Movement | enterprise | 23 | 启用 | |
| TA0009 | Collection | enterprise | 41 | 启用 | |
| TA0010 | Exfiltration | enterprise | 19 | 启用 | |
| TA0011 | Command and Control | enterprise | 45 | 启用 | |
| TA0027 | Initial Access | mobile | 11 | 启用 | |
| TA0028 | Persistence | mobile | 10 | 启用 | |
| TA0029 | Privilege Escalation | mobile | 5 | 启用 | |
| TA0030 | Defense Evasion | mobile | 33 | 启用 | |
| TA0031 | Credential Access | mobile | 10 | 启用 | |
| TA0032 | Discovery | mobile | 13 | 启用 | |
| TA0033 | Lateral Movement | mobile | 2 | 启用 | |
| TA0034 | Impact | mobile | 11 | 启用 | |
| TA0035 | Collection | mobile | 24 | 启用 |
TOTAL 39 / PAGE 1 OF 2